|
Inhaltsstoffe der Cido Frucht |
Inhaltsstoffe im Vergleich (je 100 g Frucht) |
Inhaltsstoff | Zitronenquitte | Apfel | Quitte | Zitrone |
Vitamin C (mg) | bis 150 | bis 30 | bis 30 | bis 65 |
Zucker (%) | bis 3,5 | 11 - 13 | 10 - 14 | 7 |
org. Säure (%) | 3 - 7 | 0,65 | 0,6 - 0,9 | 3,5 - 7 |
Pektin (%) | bis 2,0 | 0,7 | 0,6 | bis 1,8 |
Calcium (mg) | 23,3 | 6,0 | 10,0 | |
Eisen (mg) | 1,8 | 0,5 | 0,6 | |
Kalium (mg) | 253,0 | 115,0 | 200,0 | |
Magnesium (mg) | 16,9 | 6,0 | 8,2 | |
Phosphor (mg) | 41,5 | 10,0 | 21,0 |
mittlerer Gehalt an Mineralstoffen in mg / 100 g Frischsubstanz |
Calcium | Eisen | Kalium | Kupfer | Magnesium |
23,30 | 1,80 | 253,00 | 0,27 | 16,90 |
Molybdän | Natrium | Phosphor | Schwefel | Zink | 0,046 | 3,60 | 41,50 | 10,40 | 0,39 |
|